Hall of Fame
Individual Contributors
These contribution tiers represent the various levels of individual giving in support of Yayasan’s charitable initiatives. From the entry-level RM250 Sustaining Member to the prestigious RM1 million Major Circle Diamond Member, each category reflects a donor’s commitment to impactful service and community transformation. These recognitions not only honour the generosity of contributors but also serve to inspire greater philanthropic engagement in advancing Yayasan’s mission.
The Tiers
Yayasan Sustaining Member – RM250
Jamil Rais Fellow – RM2,500
Patron Level 1 – RM5,000 to RM9,999
Patron Level 2 – RM10,000 to RM19,999
Major Patron Level 1 – RM20,000 to RM49,999
Major Patron Level 2 – RM50,000 to RM99,999
Major Patron Trustee Circle Member – RM100,000 to RM199,999
Major Patron Chair Circle Member – RM200,000 to RM499,999
Major Patron Yayasan Circle Member – RM500,000 to RM999,999
Major Circle Diamond Member – RM1,000,000 and Above
Thank You for Your Generosity
On behalf of Yayasan and the Rotary community, we extend our deepest gratitude to each and every one of you for your generous contributions. Your support is not just a gift—it is an investment in hope, opportunity, and lasting change.
Thank you for believing in our cause, standing by our side, and inspiring us to continue making a difference.
Together, we are building a brighter future—for our communities, our nation, and generations to come.
| Honouring Our Rotarian Donors | |||
| Recognising the generosity of individual Rotarians whose contributions have supported Yayasan Kelab-Kelab Rotary Malaysia over the years. | |||
| Major Patron Chair Circle Member | |||
| 1 | Chew Ghim Bok | Bugis Junction, Singapore | 3310 |
| 2 | Edward Khoo Toh Hock | Kuala Lumpur City Centre | 3300 |
| 3 | Lioh Cheng Lim, The Late | Tampin | 3300 |
| Major Patron Trustee Circle Member | |||
| 1 | Clara Tan | Singapore East | 3310 |
| 2 | Francis Yong Piaw Soon, Dato | Bintulu | 3310 |
| 3 | Siva Ananthan, Dato' Dr | Greater Kuala Lumpur | 3300 |
| MAJOR PATRON LEVEL 2 | |||
| 1 | Arvind a/l U Gopi Kumar | Bandar Sungai Petani | 3300 |
| 2 | Baskaran a/l Gobala Krishnan, Dr | Butterworth | 3300 |
| 3 | Christy Fe Salazar | Tawau | 3310 |
| 4 | Gan Choong Tat | Tampin | 3300 |
| 5 | Jimmy Lim Thaw Chay, Dato | Kuala Lumpur Diraja | 3300 |
| 6 | Lau Kwong Nee | Tampin | 3300 |
| 7 | Sanjay Lalitchandra Doshi, Dr | Bukit Kiara Sunrise | 3300 |
| 8 | Saw Swee Lim @ Soo Swee Lim | Sitiawan | 3300 |
| 9 | Selva Kumar Sivapunniam, Dr | Bandar Sungai Petani | 3300 |
| 10 | Shamrat Sen Gupta, Datuk | Bangsar | 3300 |
| 11 | Soon Ee Hooi | Pudu | 3300 |
| 12 | Susan Tu Siew Chan | Cheras | 3300 |
| 13 | Wilson Tan Hock Ban | Bukit Angkasa | 3300 |
| 14 | Wu Ming Feng | Sandakan North | 3310 |
| MAJOR PATRON LEVEL 1 | |||
| 1 | Bernard Chan Yoon Ngen, Dr | Bandar Sungai Petani | 3300 |
| 2 | Bharat J Gorasia | Metro Kuala Lumpur | 3300 |
| 3 | Chin Kui Sang, Dr | Gombak | 3300 |
| 4 | Harrison Jub | Hartamas | 3300 |
| 5 | Jeff Yong Teck Chin Datuk | Bandar Sri Begawan | 3310 |
| 6 | Judy Chong Hing Pheng | Bandar Utama | 3300 |
| 7 | Koay Soon Eng , Dato | Kuala Lumpur Diraja | 3300 |
| 8 | Kolathu Ravi Mandalam, DR | Kota Kinabalu | 3310 |
| 9 | Lee Cheu Seng | Tawau Tanjung | 3310 |
| 10 | Margaret Bu-Jen Fong, Datin | Tanjung Aru | 3310 |
| 11 | Mustapha Ma Dato Hj | Kuala Lumpur Diraja | 3300 |
| 12 | Rajesh Perumbilavil Kaithamanakallam Dr | Bandar Sungai Petani | 3300 |
| 13 | Thomas Ngu, Datuk | Kuching Central | 3310 |
| Patron Level 2 | |||
| 1 | Abbas Ezzi | Batu Pahat | 3310 |
| 2 | Ang Soon Gin | Tanjung Bungah | 3300 |
| 3 | Betty Fong, Datin | Kinabalu Sutera | 3310 |
| 4 | Chris Daniel Wong, Dr | Rahman Putra | 3300 |
| 5 | Frankie Ong | Kuching Central | 3310 |
| 6 | Josephine Ng Lay Heng | Kulai | 3310 |
| 7 | Koh Kok Cheng | Kota Kinabalu Mandarin | 3310 |
| 8 | Kumarasamy Thangavelu | Senawang | 3300 |
| 9 | Leong Phooi See | Kuala Lumpur City Centre | 3300 |
| 10 | Low Chen Hua | Metro Kuala Lumpur | 3300 |
| 11 | Mercedita Malli | Si Rusa | 3300 |
| 12 | Mike Tung Siak Kei | Pudu | 3300 |
| 13 | Moh Wung Sing, Tan Sri | Bintulu | 3310 |
| 14 | Ng Chia Yi | Pontian | 3310 |
| 15 | Olivia Lim Chwee Tin | Kuala Pilah | 3300 |
| 16 | Paul C K Lee, Dr | Pudu | 3300 |
| 17 | Ravi A/L Rajoo Dato Seri | Klang | 3300 |
| 18 | Senthil Doraisamy | Muar | 3310 |
| 19 | Sooria Chandra Rao A/L Semanjalam | Bandar Sungai Petani | 3300 |
| 20 | Stephanie Wong Mooi Heong | Penang | 3300 |
| 21 | Sudhir Ranjan SenGupta, Dr. | Bangsar | 3300 |
| 22 | William Pu Meng Jin | Puchong | 3300 |
| 23 | Zainie Abdul Aucasa, Datuk | Kota Kinabalu | 3310 |
| PATRON Level 1 | |||
| 1 | Adriene Goh Foong Peng | Kuala Lumpur Dynamics | 3300 |
| 2 | Alaric A Nathan, Dr | Kuala Lumpur Diraja | 3300 |
| 3 | Alex Cheah Boon Pin | Hartamas | 3300 |
| 4 | Alfred Soh Choon Meng Dato | Rahman Putra | 3300 |
| 5 | Amy Goh Mui Gek | Pontian | 3310 |
| 6 | Andy Liew Kiem Weng | Seremban | 3300 |
| 7 | Ashok Kumar Sharma, Dato Ir | Metro Kuala Lumpur | 3300 |
| 8 | Baljit Kaur Virik (Dato’ Bindi), Dato’ | Greentown | 3300 |
| 9 | Beh Lye Huat, Dato' | Kuala Lumpur Diraja | 3300 |
| 10 | Chan Man Guan | Kota Famosa | 3310 |
| 11 | Charulata A/P R A Seth | Metro Kuala Lumpur | 3300 |
| 12 | Chiang Sooi Yee | Seremban | 3300 |
| 13 | Choo Jee Sam | Pudu | 3300 |
| 14 | Cindy Chia Noi Yang | Sitiawan | 3300 |
| 15 | Dolly Yeap Siew Keat | Kulai | 3300 |
| 16 | Edmund Khoo | Impian Emas | 3310 |
| 17 | Elaine Teh Dato | Sentosa | 3310 |
| 18 | Esther Tan Choon Hwa, Dato’ | Pantai Valley | 3300 |
| 19 | Foo Kok Hing | Batu Pahat | 3310 |
| 20 | Gan Choong Tat | Tampin | 3300 |
| 21 | Ganesh Kandiah | Sitiawan | 3300 |
| 22 | George Lim, Dato | Kota Kinabalu Mandarin | 3310 |
| 23 | Gordon Vong Chee Choong | Kuala Lumpur Dynamics | 3300 |
| 24 | Hardeep Singh Dr | Kuala Lumpur Diraja | 3300 |
| 25 | Jennifer Lee Chiew Thai | Damansara Uptown | 3300 |
| 26 | Jenny Catherine Liew May Ling | Miri | 3310 |
| 27 | Jimmy Lim Lai Ho Dato’ | Utara Subang Jaya | 3300 |
| 28 | Judy Yu Mei Kwang | Statelite Club Of Port Klang Seafarers | 3300 |
| 29 | Karen Loo Mee Keun | Puchong | 3300 |
| 30 | Kelvin Wong Chak Hung | Sandakan North | 3310 |
| 31 | Kenny Mong Kuon Ong | Bukit Kiara Sunrise | 3300 |
| 32 | Koay Beng Choo | Rahman Putra | 3300 |
| 33 | Kok Wai Choon | Kuala Lumpur City Centre | 3300 |
| 34 | Kuan Ghee Hoe | Satellite Club Of Klcc - Kuantan Mandarin | 3300 |
| 35 | Laang Jhe How | Sri Petaling | 3300 |
| 36 | Lam Pang Heng | Tampin | 3300 |
| 37 | Lau Sie Yong | Sarikei | 3310 |
| 38 | Lawrence Fong Kee Yee | Metro Kuala Lumpur | 3300 |
| 39 | Leslie Salehuddin Bin Abdullah | Gombak | 3300 |
| 40 | Lim Chang Mee | Port Klang | 3300 |
| 41 | Lim Thuang Seng, Dato‘ Dr | Cheras | 3300 |
| 42 | Lim Wooi Meng | Tawau Tanjung | 3310 |
| 43 | Lu Kim Phin | Likas Bay | 3310 |
| 44 | Mahandaran Perumal | Sri Petaling | 3300 |
| 45 | Mir Atta Muhammad Talpur | Eclub One, District 5450 | 5450 |
| 46 | Mohammed Tayeb Mullaji | Bukit Kiara Sunrise | 3300 |
| 47 | Monesh Pillai, Dr | Greentown | 3300 |
| 48 | Mustafa Ali R Jumabhoy | Penang | 3300 |
| 49 | Neoh Han Leong | Rahman Putra | 3300 |
| 50 | Ng Yaw Hua | Kuching Central | 3310 |
| 51 | Ong Yeow Pin | Taiping Lake | 3300 |
| 52 | Philip Chong Mau Kiong | Likas Bay | 3310 |
| 53 | Poo Ching Loong | Sri Petaling | 3300 |
| 54 | Poobalasingam Suresh Dr | Taiping | 3300 |
| 55 | Premjeet Kaur | Damansara | 3300 |
| 56 | Raji Ratnam | Melawati | 3300 |
| 57 | Ram Nair Jp, Dato’ | Kuala Lumpur Diraja | 3300 |
| 58 | Rev Samuel D John, Dato’ | Senawang | 3300 |
| 59 | Ricky Ng Kim Hock @ Wong Kim Ho | Bandar Sri Bagawan | 3310 |
| 60 | Ronny Tan Soo Poon | Tanjung Bungah | 3300 |
| 61 | Ruby Siah Shiew Keng | Shah Alam | 3300 |
| 62 | Sam Tan Hong Seng | Taiping Lake | 3300 |
| 63 | Sam Tsen Mun Ket | Rahman Putra | 3300 |
| 64 | Santhirasegaran T Kasi | Senawang | 3300 |
| 65 | Sek Ann Thong | Batu Pahat | 3310 |
| 66 | Shereen Bon Kwi Hong, Datin | Dhaka Royal Bangladesh | 0064 |
| 67 | Siti Subaidah Bte Mustaffa | Central Damansara | 3300 |
| 68 | Subramaniam Thirumalaikumar | Metro Kuala Lumpur | 3300 |
| 69 | Sudhir Ranjan Sen Gupta, Dr | Bangsar | 3300 |
| 70 | Syed Shah Redza | Kampung Baru City Centre | 3300 |
| 71 | Sylvia Chew Sie Wai | Senawang | 3300 |
| 72 | Teoh Kwan Swee | Bukit Bintang | 3300 |
| 73 | Terence Lee Meng Chen | Pudu | 3300 |
| 74 | Thirumalaikumar Subramanian | Metro Kuala Lumpur | 3300 |
| 75 | Thomas Varughese | Kuala Lumpur Diraja | 3300 |
| 76 | William Beh Wei Liang | Puchong | 3300 |
| 77 | Yeoh Siew Peng | Pudu | 3300 |
| 78 | Yim Ken Fei | Damansara-West | 3300 |
| 79 | Zyan Tan Tze Hian | Pontian | 3310 |
| JAMIL RAIS FELLOW (JRF) | |||
| 1 | Aaron Tang | Amizade Macau | 3450 |
| 2 | Abdul Halim Egoh Tan Sri | Luyang | 3310 |
| 3 | Abdul Rahim Ismail | Kuala Lumpur Diraja | 3300 |
| 4 | Ajitpal Singh | Titiwangsa | 3300 |
| 5 | Aldrin Wong Fung Lyong | Likas Bay | 3310 |
| 6 | Alegenthiran Vellasamy | Klang Central | 3300 |
| 7 | Alex Chang Huey Wah | Pudu | 3300 |
| 8 | Alisa Adlin Binti Zahari | Bukit Kiara Sunrise | 3300 |
| 9 | Alvin Tan Swee Hee | Bukit Kiara Sunrise | 3300 |
| 10 | Ameen Abdullah | Kuala Lumpur Diraja | 3300 |
| 11 | Amir Izwan Mohd Dahan, Dr | Kuala Lumpur Diraja | 3300 |
| 12 | Amy Lim Yieng Kung | Kuching Unity City | 3310 |
| 13 | Ananda Sundram Pillai | Senawang | 3300 |
| 14 | Anderson Kong Fook Choi | Puchong | 3300 |
| 15 | Andre Suharto | Urban Kuching | 3310 |
| 16 | Andrew Goh Boon Kim, Dato | Port Klang | 3300 |
| 17 | Andrew Wong Tien Ming | Bsb - Miri | 3310 |
| 18 | Andy Khoo Boo Teik | Kuala Lumpur Diraja | 3300 |
| 19 | Andy Ooi Boon Hwa | Damansara Uptown | 3300 |
| 20 | Anna Patricia Clark | Likas Bay | 3310 |
| 21 | Annamalai R, Dato' | Kuantan | 3300 |
| 22 | Annie Tan Siew Fong | Kota Famosa | 3310 |
| 23 | Apparao a/l Alana | Kelana Jaya | 3300 |
| 24 | Aravind Viswanathan | Bukit Kiara Sunrise | 3300 |
| 25 | Arulananthan Datuk Seri | Tawau | 3310 |
| 26 | Audrey Koh Sui Ean | Likas Bay | 3310 |
| 27 | Balakrishnan Krishnan | Metro Kuantan Diraja | 3300 |
| 28 | Balbir Kaur, Datin | Kuala Lumpur Diraja | 3300 |
| 29 | Benjamin Chong Yan Khiong | Pudu | 3300 |
| 30 | Benny Poh | Damansara | 3300 |
| 31 | Brenda Loh Lai Cheng, Datin | Kuala Lumpur Diraja | 3300 |
| 32 | Bryan Tan | Batu Pahat | 3310 |
| 33 | Bylian Kuo You Shiuan | Bukit Bintang | 3300 |
| 34 | Calvin Chong | Kuching Central | 3310 |
| 35 | Carmen Lee Jhia Wen | Bukit Kiara Sunrise | 3300 |
| 36 | Carson Toh Khang Chern | Penang | 3300 |
| 37 | Cecelia Matuya | Bukit Kiara Sunrise | 3300 |
| 38 | Cecilia Sharmini a/p David Augustine | West Pahang | 3300 |
| 39 | Chak Kai Tong | Shah Alam | 3300 |
| 40 | Chan Choo Sing | Batu Pahat | 3310 |
| 41 | Chan Huan Lay | Puchong | 3300 |
| 42 | Chan Kam Fatt Datuk | Kuala Lumpur Diraja | 3300 |
| 43 | Chan Kwee Chye | Kulai | 3310 |
| 44 | Chanderpal Kaur, Dr | Teluk Intan | 3300 |
| 45 | Chandra Segar A/L Rama Chanderam | Penang | 3300 |
| 46 | Chandran Pillay | Muar | 3310 |
| 47 | Charlemagne Kevin Lee Hong Hui | Kuching South | 3310 |
| 48 | Chee Tack Kong | Pudu | 3300 |
| 49 | Chen Wee Kong | Kluang | 3310 |
| 50 | Cheng Tim Hung | Kulai | 3300 |
| 51 | Cheong Sung Yan | Sandakan North | 3310 |
| 52 | Chew Kian Wee | Pontian | 3310 |
| 53 | Chew Teik Seng | Kuching Unity City | 3310 |
| 54 | Chiew Teck Wee | Ara Damansara | 3300 |
| 55 | Chin Tze Pau, Prof Dr | Rahman Putra | 3300 |
| 56 | Chong Kuek Phin | Kulai | 3310 |
| 57 | Chong Poe Su | Alor Star | 3300 |
| 58 | Choo Kai Hong | Bandar Sungai Petani | 3300 |
| 59 | Choong Mun Fook | Kuantan | 3300 |
| 60 | Christina Chai Kwee Yin | Seremban | 3300 |
| 61 | Chua Poh Lee | Pudu | 3300 |
| 62 | Chua Say Hand | Indera Mahkota | 3300 |
| 63 | Daniel Wong Seh Yew | Alfa Ampang | 3300 |
| 64 | David Teh | Tawau | 3310 |
| 65 | Derek Chong Jong Neng | Bsb - Miri | 3310 |
| 66 | Dhanesh Balakrishnan | Bukit Kiara Sunrise | 3300 |
| 67 | Edward Chin Thien Lip | Tawau | 3310 |
| 68 | Elaine Tan Gee Hoon | Pudu | 3300 |
| 69 | Er Kang Cher, Dr | Tampin | 3300 |
| 70 | Er Leng TiaK | Tangkak Ledang | 3310 |
| 71 | Fatimah Yassin | Kinabalu Sutera | 3310 |
| 72 | Fong Siew Kai Chuan | Teluk Intan | 3300 |
| 73 | Fong Tet Yee | Tanjung Aru | 3310 |
| 74 | Francis Ng Teck Beng, Major | Bintulu | 3310 |
| 75 | Francis Yong | Kota Kinabalu Mandarin | 3310 |
| 76 | Franco Lee | Tawau Tanjung | 3310 |
| 77 | Frank Tan Eng Huat, Dr | Kuala Lumpur Diraja | 3300 |
| 78 | Frankie Chua Boon Cheng | Tawau | 3310 |
| 79 | Galidevara Lakshmipathi Rao | Metro Kuala Lumpur | 3300 |
| 80 | Ganggayah A | Kulai | 3310 |
| 81 | Goh Yii Lun | Kulai | 3310 |
| 82 | Gopal Nair S | Kulai | 3310 |
| 83 | Govingeet Singh a/l Jagir Singh | Puchong | 3300 |
| 84 | Gurmith Singh | Kajang | 3300 |
| 85 | Ham Ah Nee, Dato | Kuala Lumpur Diraja | 3300 |
| 86 | Hardeep Kaur, Dr | Kuala Lumpur Diraja | 3300 |
| 87 | Haslinah Yacob | Alfa Ampang | 3300 |
| 88 | Helen Hor | ||
| 89 | Heng Choun Tee | Pudu | 3300 |
| 90 | Hery De Haan | Bandar Sungai Petani | 3300 |
| 91 | Hii Sui Cheng Dr | Sibu | 3310 |
| 92 | Ho Loon Shin | Kulai | 3310 |
| 93 | Hong Kwok Hing | Sandakan North | 3310 |
| 94 | Hor Kean Seng | Kuala Lumpur Diraja | 3300 |
| 95 | Hutson, V. M. Tan Sri Dato' | Kuala Lumpur Diraja | 3300 |
| 96 | Jaafar Mohd Ali, Dato Dr | Kuala Lumpur Diraja | 3300 |
| 97 | Jaclyn Lew | Satellite Club Kl Dynamics Aras | 3300 |
| 98 | James Chin Chee Hong | Bsb - Miri | 3310 |
| 99 | James Wong Weng Cheong | Kota Bharu | 3300 |
| 100 | Janet Foo, Dr | Alfa Ampang | 3300 |
| 101 | Jasmine Lee Ying Tyng | Kuala Lumpur Dynamics | 3300 |
| 102 | Jay Ong Chee Seng | Batu Pahat | 3310 |
| 103 | Jaya Letchumi Kuttan | Teluk Intan | 3300 |
| 104 | Jayasingam Manickam | Muar | 3310 |
| 105 | Jeffrey Lee Teck Boon | Puteri Lagoon | 3310 |
| 106 | Jeffrey Yap Chee Wah | Pudu | 3300 |
| 107 | Jefrey Wong Peng Ann | Metro Kuala Lumpur | 3300 |
| 108 | Jerry Lau Ah Soo | Kulai | 3310 |
| 109 | Jimmy Lim Peng Kuai | Kelana Jaya | 3300 |
| 110 | Jitco Chin Choon Yik | Pudu | 3300 |
| 111 | Jitendra Shantilal Tejani, Dr | Tanjung Bungah | 3300 |
| 112 | Joanne Chew Boon Li | Bukit Bintang | 3300 |
| 113 | Joeann Lim Pei Long | Batu Pahat | 3310 |
| 114 | Joeanne Ooi Joon Ai, Dr | Shah Alam | 3300 |
| 115 | John Wang Gen-Sie | Kuala Lumpur Diraja | 3300 |
| 116 | Jonathan Hon, Dr | Temerloh | 3300 |
| 117 | Jong Hui Yun | Likas Bay | 3310 |
| 118 | Joseph Bong Choon Fah | Bintulu | 3310 |
| 119 | Joshua Albert Goh Thien Yew | Kulai | 3310 |
| 120 | Kamarulzaman Mohamed Dato Hj | Kuala Lumpur Diraja | 3300 |
| 121 | Kanwal Nain Singh Dr | Johore Bahru | 3310 |
| 122 | Karunajanan Noel A/L Vallaipan | Bukit Kiara Sunrise | 3300 |
| 123 | Keshmahinder Singh, Datuk Dr | Kuala Lumpur Diraja | 3300 |
| 124 | Khairul Anuar B Abdullah, Dr | Bukit Kiara Sunrise | 3300 |
| 125 | Kho Ping | Kuching Central | 3310 |
| 126 | Khoo Keh Kuang | Sandakan North | 3310 |
| 127 | Kiaw Che Weng | Sandakan North | 3310 |
| 128 | Kirenjit Kaur | Titiwangsa | 3300 |
| 129 | Kirthi Jayarajah | Senawang | 3300 |
| 130 | Koek Yee Jeen | Bandar Sungai Petani | 3300 |
| 131 | Kovind M Jaganathan, Dr | Senawang | 3300 |
| 132 | Krishnan L, Dato | Kuala Lumpur Diraja | 3300 |
| 133 | Kua Chong Beng | Kota Melaka | 3310 |
| 134 | Kulasegaran S Dato' | Kuala Lumpur Diraja | 3300 |
| 135 | Kunasekaran Kalimuthu | Bukit Bendera | 3300 |
| 136 | Lam Fu Fah | Temerloh | 3300 |
| 137 | Lau Ah Soo | Kulai | 3310 |
| 138 | Lau Sau Wei | Metro Ipoh | 3300 |
| 139 | Lee Bee Sawn | Ara Damansara | 3300 |
| 140 | Lee Hsing Cheng | Sandakan North | 3310 |
| 141 | Lee Kit Meng | Tangkak Ledang | 3310 |
| 142 | Lee Kong Hwee | Pontian | 3310 |
| 143 | Lee Lei Kiak | Bintulu | 3310 |
| 144 | Leonard Sia | Kuching Central | 3310 |
| 145 | Leslie Yew Min Yun | Likas Bay | 3310 |
| 146 | Liew Mook Khow | Hulu Langat Eco | 3300 |
| 147 | Lily Piong | Damansara Uptown | 3300 |
| 148 | Lim Chai Kui | Batu Pahat | 3310 |
| 149 | Lim Eng Boon, Dato’ Sri | Kuantan | 3300 |
| 150 | Lim Eng Ho | Kuala Lumpur Diraja | 3300 |
| 151 | Lim Fang Keong, Ar. | Bandar Utama | 3300 |
| 152 | Lim Kim Lu | Sandakan North | 3310 |
| 153 | Lim Shan Yie | Tawau | 3310 |
| 154 | Lim Siau Jun | Metro Kuala Lumpur | 3300 |
| 155 | Lim Yee Von | Kuala Lumpur Dynamics | 3300 |
| 156 | Lim Yok Kee | Cheras | 3300 |
| 157 | Lin Haq Wen | Kk Pearl | 3310 |
| 158 | Ling Jiong Ming | Sitiawan | 3300 |
| 159 | Ling Tek Lee | Ara Damansara | 3300 |
| 160 | Loh Leh Wong | Kuching | 3310 |
| 161 | Louis Cheah Beng Poh | Kuala Lumpur Diraja | 3300 |
| 162 | Louis Martin | Kluang | 3310 |
| 163 | Lourdenadin S. Dr. | Kuala Lumpur Diraja | 3300 |
| 164 | Low Guan Tui, Dr | Shah Alam | 3300 |
| 165 | Lynn Go Siew Ling | Batu Pahat | 3310 |
| 166 | Mageswari Kanagaretnam | Bandar Sungai Petani | 3300 |
| 167 | Mahendran Daniel | Melawati | 3300 |
| 168 | Mahinder Singh, Dr | Kuala Lumpur Diraja | 3300 |
| 169 | Malkeet Singh | Si Rusa | 3300 |
| 170 | Mariam Ma, Datin | Kuala Lumpur Diraja | 3300 |
| 171 | Mee Chan | Seremban | 3300 |
| 172 | Michael Fong Ka Meng, Datuk | Petaling Jaya | 3300 |
| 173 | Michael Kuan | Kuching Central | 3310 |
| 174 | Mohan K Vaswani | Singapore | 3310 |
| 175 | Mohan Ramakrishnan | Klang Valley | 3300 |
| 176 | Mohd Noh B Ibrahim | Johore Bahru | 3310 |
| 177 | Muling Sinawat | Kuala Lumpur Diraja | 3300 |
| 178 | Nagesh Mahajan | Kuala Lumpur Diraja | 3300 |
| 179 | Nava Prssana Krishnan | Bandar Sungai Petani | 3300 |
| 180 | Navaratnam E, Dr | Kuantan | 3300 |
| 181 | Navindran A/L Andiappan | Utara Subang Jaya | 3300 |
| 182 | Neela Rajan Melambaran | Subang | 3300 |
| 183 | Ng Chuah Ket | Taiping Lake | 3300 |
| 184 | Nik Hisham bin Nik Manshor, Dato‘ Sr | Kota Bharu | 3300 |
| 185 | Nikki Sidhu | Bangsar | 3300 |
| 186 | Ooi Chee Keong, Dr | Puchong | 3300 |
| 187 | Ooi Chee Kun | Metro Kuala Lumpur | 3300 |
| 188 | Oon Kiat Keong | Tangkak Ledang | 3310 |
| 189 | Padmanabhan a/l M V Nair | Indera Mahkota | 3300 |
| 190 | Palani Nadarajan | Melawati | 3300 |
| 191 | Pamanathan A/L Ar A Nachiappan, Dato | Penang | 3300 |
| 192 | Patricia Ow Yeang Yng Jyue | Bukit Kiara Sunrise | 3300 |
| 193 | Pek Hock Choon | Batu Pahat | 3310 |
| 194 | Phang Ah Cheng | Tanjung Aru | 3310 |
| 195 | Pirehma Marimuthu, Dr | Satellite Club Of Metro Kl Synergy | 3300 |
| 196 | Por Lee Tee | Alor Star | 3300 |
| 197 | Prakash Rao, Dato Dr | Kuala Lumpur Diraja | 3300 |
| 198 | Pua Chi Wee | Batu Pahat | 3310 |
| 199 | Raj Kumar Dr | Klang Valley | 3300 |
| 200 | Raja Gopal Muthusamy | Port Klang | 3300 |
| 201 | Raja Yasmin Raja Yusof | Puchong | 3300 |
| 202 | Rajadorai Muthan, Dato | Indera Mahkota | 3300 |
| 203 | Rajoo Mayalagu | Melawati | 3300 |
| 204 | Ramakrishnan M Rajoo | Subang | 3300 |
| 205 | Ramanathan A/L Ar A Nachiappan, Dato’ | Penang | 3300 |
| 206 | Ramu Palaniappan | Likas Bay | 3310 |
| 207 | Ranjit Kaur | Titiwangsa | 3300 |
| 208 | Raymess E Wei Keong | Johor Bahru Sentral | 3310 |
| 209 | Reiner Althoff, Tan Sri | Kuala Lumpur Diraja | 3300 |
| 210 | Rina Goon | Puchong | 3300 |
| 211 | Roland Phang | Kuching Central | 3310 |
| 212 | Rovindir Valautham | Si Rusa | 3300 |
| 213 | Rugber Singh A/L Jaginder Singh | Muar | 3310 |
| 214 | Sangari G Krishnan K | Greentown | 3300 |
| 215 | Sanmugam A/L Ramaiah | Bandar Sungai Petani | 3300 |
| 216 | Saravanan A/L Naraja | Bandar Sungai Petani | 3300 |
| 217 | Sean Huang Hong Siong | Miri Oil Town | 3310 |
| 218 | See Leong Chye | Shah Alam | 3300 |
| 219 | Selvan Ramakrisnan | Kuantan | 3300 |
| 220 | Shahikumar A/L Palaniyappan, Dato | Senawang | 3300 |
| 221 | Shanmuganathan A/L Thangasami Chetti | Bandar Sungai Petani | 3300 |
| 222 | Sharavanan A/L Shanmugam | Bandar Sungai Petani | 3300 |
| 223 | Sharmin Rahman | Damansara Heights | 3300 |
| 224 | Sharon Koh Siew Wei | Satellite Club Kl Dynamics Aras | 3300 |
| 225 | Sharon Lee Cheng Yuan | Puteri Lagoon | 3310 |
| 226 | Sherman Siew | Bukit Angkasa | 3300 |
| 227 | Shine Naidu | Muar | 3310 |
| 228 | Shirley Hoe | Subang | 3300 |
| 229 | Sia Chong Teang | Tangkak Ledang | 3310 |
| 230 | Sim Tay Tiam | Batu Pahat | 3310 |
| 231 | Simon Ong Chong Yee | Bukit Angkasa | 3300 |
| 232 | Siva Kumar a/l Ramayah | Subang | 3300 |
| 233 | Sivaneswaran Jeyarasalingam, Dr | Sentul | 3300 |
| 234 | Sou Yong | Kuala Lumpur Diraja | 3300 |
| 235 | Sreeganesh Vasudaran | Melawati | 3300 |
| 236 | Subas Bully Baboo | Teluk Intan | 3300 |
| 237 | Subramaniam @Muthu a/l Nadarajan, Datuk | Utara Subang Jaya | 3300 |
| 238 | Suren Hendry | Kuala Lumpur Diraja | 3300 |
| 239 | Surinder Singh | Kuala Lumpur Diraja | 3300 |
| 240 | Susan Lim Siew Chin | Bukit Kiara Sunrise | 3300 |
| 241 | Sushil Kumar Ratti | Greentown | 3300 |
| 242 | Tai See Tham | Kulai | 3310 |
| 243 | Tan Chian Ho | Tampin | 3300 |
| 244 | Tan Seng Hu, Dato’ | Melawati | 3300 |
| 245 | Tan Yi Chuan | Alor Star | 3300 |
| 246 | Te Hock Tan | Kulai | 3310 |
| 247 | Tee Boon Heng | Tampin | 3300 |
| 248 | Tee Keng Swee | Tangkak Ledang | 3310 |
| 249 | Teh Boon Chun | Alor Star | 3300 |
| 250 | Tengku Maziah Bte Tengku Mohd Hamzah | Kuala Lumpur Diraja | 3300 |
| 251 | Teo Geok Hoon | Batu Pahat | 3310 |
| 252 | Teo Sze Chin | Batu Pahat | 3310 |
| 253 | Terrence Hugo Tan | Bukit Bintang | 3300 |
| 254 | Terrence Lee | Tawau Tanjung | 3310 |
| 255 | Tevina Lee Choo Suat | Gombak | 3300 |
| 256 | Thilainayagi A/P Muruhanaatham | Butterworth | 3300 |
| 257 | Thong Hon Sang, Dr | Bahau | 3300 |
| 258 | Tio Cheng Huat | Batu Pahat | 3310 |
| 259 | Toh Bing Yun | Muar | 3310 |
| 260 | Tseng Tu Cheng | Sandakan North | 3310 |
| 261 | Tuanku Mukris, DYMM | Seremban | 3300 |
| 262 | Un Chuan Hock, Dr | Bintulu | 3310 |
| 263 | Vanessa Smith Degen | Kota Melaka | 3310 |
| 264 | Vasughi Chitra Mottan | Bukit Raja | 3300 |
